EMMI和OBIRCH二合一系统TIVA
一 、漏电定位手段有三种
1、侦测光子(EMMI)
2、激光刺激侦测阻抗变化(TIVA&VBA)
3、侦测热(Thermal)
产品展示
Semicaps是一家先进的芯片漏电定位设备制造商,公司产品涵括正置、倒置、静态、动态各种应用的机型,世界TOP50的半导体公司很多是他的客户。在Lock in信号增强技术和SIL镜头(纳米线宽侦测)技术领域,位于行业前列。2013年Semicaps和仪准合作正式进入中国,凭借着产品的先进性、合理的价格以及完善的售后服务体系,迅速得到中国广大客户的认可。
Si探测器 | 采集晶片 | 硅基芯片 |
像素 | 1024 × 1024 pixel | |
像素尺寸 | 13 微米 × 13 微米 | |
晶片尺寸 | 13.3毫米 × 13.3 毫米 | |
噪音 | 6 electrons rms | |
冷却方式 | 电制冷+水冷 | |
探测器晶片低降温 | -70°C | |
冷却时间 | 小于10分钟(常温至-70°C) | |
InGaAs探测器 | 采集晶片 | 铟砷化镓晶片 |
像素 | 640 × 512 pixel | |
像素尺寸 | 20 微米 x 20 微米 | |
晶片尺寸 | 12.8毫米 x 10.24 毫米 | |
冷却方式 | 电制冷+水冷 | |
探测器晶片低降温 | -70°C | |
冷却时间 | 小于10分钟(常温至-70°C) | |
Thermal探测器 | 晶片类型 | MCT |
像素 | 640 × 512 pixel | |
像素尺寸 | 15 微米 | |
晶片尺寸 | 9.6 毫米 x 7.68 毫米 | |
冷却方式 | Stirling cooled | |
探测器晶片低降温 | 80k | |
TIVA模块 | 激光部分 | 激光能量:500毫瓦 |
电流源部分 | 配置Keithely2450规格如下: | |
主控台 | 移动方式 | 电脑+手摇杆双控制 |
X-Y-Z移动范围 | 50*50*100 毫米 | |
X-Y移动解析度 | 0.1微米 | |
Z移动解析度 | 0.02微米 | |
光学显微镜 | 品牌 | Semicaps定制 |
目镜 | 10X一对 | |
物镜 | 2.5x,5x,20x,HR50x(100x选配) | |
探针台 | 尺寸 | 6、8、12寸单双面探针台可选 |
电压范围 | 3000V以下可选 | |
电流范围 | 直流10A以内;脉冲40A以内可选 | |
探针座移动精度 | 0.7微米 | |
减震台 | 减震方式 | 大理石+减震气囊双防震系统 |
减震效果 | 97%@10Hz |
InGaAs 探测器 | 采集晶片 | 铟砷化镓晶片 |
像素 | 640*512 pixel | |
像素尺寸 | 20 微米×20 微米 | |
晶片尺寸 | 12.8 毫米 x 10.24 毫米 | |
冷却方式 | 电制冷+水冷 | |
探测器晶片最*低降温 | -70°C | |
冷却时间 | 小于 10 分钟(常温至-70°C) | |
TIVA 模块 | 激光部分 | 激光脉冲能量:500mW |
电流源部分 | 配置 Keithely2450 规格如下: | |
主控台 | 移动方式 | 电脑+手摇杆双控制 |
X-Y-Z 移动范围 | 50*50*100 毫米 | |
X-Y 移动解析度 | 0.1 微米 | |
Z 移动解析度 | 0.02 微米 | |
光学显微镜 | 品牌 | Semicaps 定制 |
目镜 | 10X 一对 | |
物镜 | 2.5x,5x,20x,HR50x(100x 选配) | |
探针台 | 尺寸 | 6、8、12 寸单双面探针台可选 |
电压范围 | 3000V 以下可选 | |
电流范围 | 直流 10A 以内;脉冲 40A 以内可选 | |
探针座移动精度 | 0.7 微米 | |
减震台 | 减震方式 | 大理石+减震气囊双防震系统 |
减震效果 | 97%@10Hz |
Copyright © 2019, 上海仪准电子科技有限公司 沪ICP备16044249号
技术支持:汇成传媒